Thể thao & dã ngoại
Đồ thể thao & dã ngoại — gudo.vn
Quần áo: đo ngực — eo — hông (cm) rồi so bảng của từng sản phẩm. Găng, mũ, bó: xem cỡ tay, chu vi đầu hoặc chiều dài dây trong mô tả.
| Cỡ | Ngực (cm) | Vai (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–90 | 41–43 | 70–76 | 88–94 |
| M | 90–96 | 43–45 | 76–82 | 94–100 |
| L | 96–102 | 45–47 | 82–88 | 100–106 |
| XL | 102–108 | 47–49 | 88–94 | 106–112 |
| XXL | 108–114 | 49–51 | 94–100 | 112–118 |
| 3XL | 114–122 | 51–53 | 100–108 | 118–126 |
| 4XL | 122–130 | 53–55 | 108–116 | 126–134 |
| 5XL | 130–138 | 55–58 | 116–126 | 134–144 |
Gợi ý cỡ theo chiều cao & cân nặng (nam)
Áp dụng tương tự thời trang nam; đồ thể thao co giãn có thể trùng nhiều cỡ — ưu tiên bảng shop từng mã.
| Cỡ | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 |
| M | 160–170 | 55–63 |
| L | 165–175 | 63–72 |
| XL | 170–180 | 72–82 |
| XXL | 175–185 | 82–92 |
| 3XL | 178–188 | 92–105 |
| 4XL | 180–192 | 105–118 |
| 5XL | 185–196 | 118–130 |
Hàng co giãn ôm người có thể cần cỡ lớn hơn nếu vai rộng hoặc tay dài — đọc chi tiết từng mẫu.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay cho mô tả và chính sách đổi trả của từng sản phẩm. Danh sách hướng dẫn theo nhóm hàng
