Giày dép Nữ
Hướng dẫn chọn size giày dép nữ — gudo.vn
Đo như nam: gót đến ngón dài nhất (cm).
| Chiều dài chân (cm) | Cỡ giày dép nữ (EU/VN) |
|---|---|
| 21,6–22,0 | 34 |
| 22,1–22,5 | 35 |
| 22,6–23,0 | 36 |
| 23,1–23,5 | 37 |
| 23,6–24,0 | 38 |
| 24,1–24,5 | 39 |
| 24,6–25,0 | 40 |
| 25,1–25,5 | 41 |
| 25,6–26,0 | 42 |
| 26,1–26,5 | 43 |
Giày cao gót, mũi nhọn hoặc boot ôm nên nghiêng lớn hơn 1 size nếu ở giữa hai cỡ. Sandal/dép quai mảnh giữ đúng size khi chân thon; chân bè hoặc mu cao nên tăng 1 size.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay cho mô tả và chính sách đổi trả của từng sản phẩm. Danh sách hướng dẫn theo nhóm hàng
